Ficha de vehículo
Citroen C5 X Hybrid 225
Precio de oferta 24.795 €
- PVP nuevo en España (Año 2022):
- 47.900 €
- Ahorro 48%
PVP nuevo en España (Año 2022) | 47.900 € | |
Citroen C5 X Hybrid 225 | ||
Pintura |
||
---|---|---|
[B0NVLB] | Gris Platino | 0 € |
[0MM0] | Pintura metalizada | 600 € |
Tapizado |
||
[0RFX] | Gris | 0 € |
Extras |
||
[LZ02] | Cargador embarcado 7.4 kW | 300 € |
[PQ02] | Barras de techo longitudinales | 200 € |
[AO03] | Sistema de vigilancia de ángulo muerto de largo alcance | 0 € |
[PR04] | Faros antiniebla con función cornering light | 0 € |
[RE07] | Climatizador automático bizona | 0 € |
[YB01] | Pantalla de visualización frontal a color | 0 € |
[ZJ44] | CITROËN Connect NAV con Mirror Screen y sistema de reconocimiento de voz | 0 € |
[ZVDZ] | Highway Driver Assist 2.0: Regulador de velocidad activo con Función Stop&Go + Asistente de posición en carril + Cambio de carril semi-automático + Sistema de adaptación de velocidad inteligente | 0 € |
Total extras: | 1.100 € | |
PVP según fabricante (sin transporte): | 49.000 € | |
Precio oferta | 24.795 € |
673935747